#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec Tlučná

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00258385
DIČ:
CZ00258385
Kód obce:
CZ0325559491

Hlavní adresa

Hlavní 25
33026 Tlučná

Kontaktní spojení

Telefon: 377 931 107
Fax:
Datová schránka: nifbtpu

Bankovní spojení

121371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Opl Jan, Mgr. Starosta
Rozšafný Oldřich, Ing. Místostarosta
Špirk Pavel, Bc. Druhý neuvolněný místostarosta

Rozpočet obce Tlučná na rok 2014 Staženo: 933x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2015 - příjmy Staženo: 580x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2015 - výdaje Staženo: 579x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2016 - příjmy Staženo: 536x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2016 - výdaje Staženo: 496x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 Staženo: 435x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 1.úprava - Příjmy+Výdaje Staženo: 576x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 2.úprava - Příjmy Staženo: 447x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 2.úprava - Výdaje Staženo: 403x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 3.úprava - Příjmy Staženo: 426x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 3.úprava - Výdaje Staženo: 398x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 4.úprava - Příjmy Staženo: 422x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 4.úprava - Výdaje Staženo: 429x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 5. úprava - Příjmy Staženo: 456x | Datum vložení: 04.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 5. úprava - Výdaje Staženo: 446x | Datum vložení: 04.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2017 - 6. úprava - Příjmy+Výdaje Staženo: 481x | Datum vložení: 17.01.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - 1. úprava - Příjmy+Výdaje Staženo: 420x | Datum vložení: 05.02.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - 2. úprava Staženo: 411x | Datum vložení: 17.07.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - 3. úprava Staženo: 424x | Datum vložení: 17.07.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - 4. úprava Staženo: 410x | Datum vložení: 29.10.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - 5. úprava Staženo: 348x | Datum vložení: 17.01.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - 6. úprava Staženo: 427x | Datum vložení: 17.01.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - Příjmy Staženo: 453x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2018 - Výdaje Staženo: 481x | Datum vložení: 20.12.2017

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - 1. rozpočtové opatření Staženo: 382x | Datum vložení: 06.02.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - 2. rozpočtové opatření Staženo: 278x | Datum vložení: 10.06.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - 3. rozpočtové opatření Staženo: 262x | Datum vložení: 12.09.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - 4. rozpočtové opatření Staženo: 240x | Datum vložení: 14.10.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - 5. rozpočtové opatření Staženo: 258x | Datum vložení: 17.01.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - Příjmy Staženo: 327x | Datum vložení: 17.12.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2019 - Výdaje Staženo: 343x | Datum vložení: 17.12.2018

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - 1. rozpočtové opatření Staženo: 219x | Datum vložení: 12.02.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - 2. rozpočtové opatření Staženo: 193x | Datum vložení: 11.05.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - 3. rozpočtové opatření Staženo: 193x | Datum vložení: 23.06.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - 4. rozpočtové opatření Staženo: 171x | Datum vložení: 16.09.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - 5. rozpočtové opatření Staženo: 173x | Datum vložení: 18.01.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - Příjmy Staženo: 208x | Datum vložení: 17.12.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2020 - Výdaje Staženo: 203x | Datum vložení: 17.12.2019

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - 1. rozpočtové opatření Staženo: 168x | Datum vložení: 16.03.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - 2. rozpočtové opatření Staženo: 135x | Datum vložení: 14.06.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - 3. rozpočtové opatření Staženo: 151x | Datum vložení: 13.08.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - 4. rozpočtové opatření Staženo: 115x | Datum vložení: 10.11.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - 5. rozpočtové opatření Staženo: 105x | Datum vložení: 13.12.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - 6. rozpočtové opatření Staženo: 112x | Datum vložení: 18.01.2022

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - Příjmy Staženo: 165x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2021 - Výdaje Staženo: 180x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočet obce Tlučná na rok 2022 - 1. rozpočtové opatření Staženo: 110x | Datum vložení: 15.03.2022

Rozpočet obce Tlučná na rok 2022 - 2. rozpočtové opatření Staženo: 68x | Datum vložení: 06.06.2022

Rozpočet obce Tlučná na rok 2022 - 3. rozpočtové opatření Staženo: 37x | Datum vložení: 20.10.2022

Rozpočet obce Tlučná na rok 2022 - 4. rozpočtové opatření Staženo: 18x | Datum vložení: 16.01.2023

Rozpočet obce Tlučná na rok 2022 - Příjmy Staženo: 103x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2022 - Výdaje Staženo: 107x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočet obce Tlučná na rok 2023 - 1. rozpočtové opatření Staženo: 12x | Datum vložení: 08.03.2023

Rozpočet obce Tlučná na rok 2023 - Příjmy Staženo: 24x | Datum vložení: 20.12.2022

Rozpočet obce Tlučná na rok 2023 - Výdaje Staženo: 29x | Datum vložení: 20.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tlučná 2019 - 2020 Staženo: 439x | Datum vložení: 20.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tlučná 2020 - 2021 Staženo: 351x | Datum vložení: 17.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tlučná 2021-2022 Staženo: 206x | Datum vložení: 17.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tlučná 2022-2023 Staženo: 196x | Datum vložení: 21.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tlučná 2023-2024 Staženo: 106x | Datum vložení: 20.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tlučná 2024-2025 Staženo: 22x | Datum vložení: 20.12.2022

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 985x | Datum vložení: 04.06.2013

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 934x | Datum vložení: 04.06.2013

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 802x | Datum vložení: 10.03.2014

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 712x | Datum vložení: 02.03.2015

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 636x | Datum vložení: 16.03.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 407x | Datum vložení: 20.03.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 465x | Datum vložení: 13.02.2018

Výroční zpráva za rok 2017 - dodatek Staženo: 388x | Datum vložení: 06.08.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 284x | Datum vložení: 28.02.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 217x | Datum vložení: 17.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 157x | Datum vložení: 15.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 123x | Datum vložení: 27.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 16x | Datum vložení: 21.02.2023

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2013 Staženo: 869x | Datum vložení: 20.12.2017

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2014 Staženo: 471x | Datum vložení: 20.12.2017

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2015 Staženo: 697x | Datum vložení: 20.12.2017

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2016 Staženo: 418x | Datum vložení: 04.06.2018

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2017 Staženo: 435x | Datum vložení: 04.06.2018

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2018 Staženo: 290x | Datum vložení: 10.06.2019

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2019 Staženo: 225x | Datum vložení: 02.07.2020

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2020 Staženo: 199x | Datum vložení: 23.04.2021

Závěrečný účet obce Tlučná za rok 2021 Staženo: 87x | Datum vložení: 15.03.2022

Podřízené organizační složky